Proberäume zur Festanmietung
Fakten:
Im Band-House gibt es top Räume in top Lage. Sie sind teilweise neuwertig (Erstbezug) mit Heizung, neuen sanitären Anlagen, sauber, sicher und trocken. Musiker können sie 24 Stunden nutzen, auf Wunsch auch gemeinsam mit zwei Bands.
Besichtungstermine
Bitte nutzt das Kontaktformular für Anfragen oder oder ruft im Band-House an und vereinbart einen Besichtigungstermin. Sobald ein Proberaum frei werden sollte, wird dies in der unten folgenden Übersicht mit entsprechendem Vorlauf bekannt gegeben. Es gibt keine Warteliste!
- Raumreservierung erfolgt mittels Vorabmietvertrag
- Standard mit drei-monatiger Kündigungsfrist
- 2MM Kaution erforderlich (Bankbürgschaft)
Proberäume und deren Verfügbarkeit auf einen Blick
Proberäume - Souterrain
| Nr. | Status | Etage/Raum | Fläche | Fenster | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belegt | SOUT 1 | ca. 33qm | 0 | Grundriss | ||
| 2 | belegt | SOUT 2" | ca. 33qm | 0 | Grundriss | ||
| 3 | belegt | SOUT 3 | ca. 33qm | 0 | Grundriss | ||
| 4 | belegt | SOUT 4 | ca. 32qm | 0 | Grundriss | ||
| 5 | belegt | SOUT 5 | ca. 26qm | 0 | Grundriss | ||
| 6 | belegt | SOUT 6 | ca. 22qm | 2 | Grundriss | ||
| 7 | belegt | SOUT 7 | ca. 14qm | 1 | Grundriss | ||
| 8 | belegt | SOUT 8 | ca. 25qm | 3 | Grundriss |
Proberäume - Erdgeschoss
| Nr. | Status | Etage/Raum | Fläche | Fenster | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | belegt | EG 3 | 16 qm | 0 | Grundriss | ||
| 4 | belegt | EG 4 | 17 qm | 0 | Grundriss |
Proberäume - 1.Obergeschoss
| Nr. | Status | Etage/Raum | Fläche | Fenster | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belegt | 1.OG 1 | ca. 25qm | 2 | Grundriss | ||
| 2 | belegt | 1.OG 2 | ca. 30qm | 1 | Grundriss | ||
| 3 | belegt | 1.OG 3 | ca. 27qm | 1 | Grundriss | ||
| 4 | belegt | 1.OG 4 | ca. 30qm | 1 | Grundriss | ||
| 5 | belegt | 1.OG 5 | ca. 40qm | 1 | Grundriss | ||
| 6 | belegt | 1.OG 6 | ca. 26qm | 0 | Grundriss | ||
| 7a | belegt | 1.OG 7a | ca. 22,5qm | 0 | Grundriss | ||
| 7b | belegt | 1.OG 7b | ca. 22,5qm | 0 | Grundriss | ||
| 8 | belegt | 1.OG 8 | ca. 23qm | 1 | Grundriss | ||
| 9 | belegt | 1.OG 9 | ca. 23qm | 2 | Grundriss | ||
| 10 | belegt | 1.OG 10 | ca. 40qm bzw. 2 x 20qm |
0 | Grundriss |
Proberäume - 2.Obergeschoss
| Nr. | Status | Etage/Raum | Fläche | Fenster | Preis* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belegt | 2.OG 1 | ca. 18qm | 1 | Grundriss | ||
| 2/3 | belegt | 2.OG 2/3 | ca. 45qm bzw. ca. 27qm, ca. 18qm |
2 | Grundriss | ||
| 4 | <belegt</span> | 2.OG 4 | ca. 23qm | 2 | Grundriss | ||
| 5a | belegt | 2.OG 5a | ca. 7,5qm | 1 | Grundriss | ||
| 5b | belegt | 2.OG 5b | ca. 7,5qm | 1 | Grundriss | ||
| 6 | belegt | 2.OG 6 | ca. 17qm | 1 | Grundriss | ||
| 7 | frei | 2.OG 7 | ca. 20qm | 1 | Grundriss | ||
| 8 | belegt | 2.OG 8 | ca. 33qm | 2 | Grundriss | ||
| 9 | belegt | 2.OG 9 | ca. 32qm | 2 | Grundriss | ||
| 10 | belegt | 2.OG 10 | ca. 33qm | 2 | Grundriss |
* Kaltmiete pro Monat zzgl. NK (Nebenkosten)
1 im Jahr 2010
Nebenkosten (pro Monat; Stand 2009)
- Betriebskosten**:
- Sout.: 0,63 Euro/qm
- EG: 2,38 Euro/qm
- 1. und 2. Obergegeschoss: 0,83 Euro/qm
- Strom (Gewerbe Spar Plus)** 0,46 Euro/qm
- Awista (Müllentsorgung) 6,58 Euro pro Partei
- WC/Flur Reinigung 2,50 Euro pro Partei
** zzgl. 10% allgemein Anteil

